OSTROVIT dabīgais zirņu proteīna izolāts (480 g)
OSTROVIT dabīgais zirņu proteīna izolāts (480 g)
Atlikusi tikai 7 . Pasteidzies! 💚

OstroVit zirņu proteīna izolāts 480 g
OstroVit Pea Protein Isolate ir augstas kvalitātes uztura bagātinātājs, kas satur zirņu proteīna izolātu un līdz pat 85% proteīna. Tā ir vienkārša vegāniska formula, kas pieejama viegli lietojamā pulvera veidā. Tas ir produkts, kas paredzēts sportistiem un cilvēkiem ar paaugstinātu proteīna nepieciešamību.
- Olbaltumvielu avots — viena uztura bagātinātāja porcija nodrošina organismu ar 26 g olbaltumvielu zirņu olbaltumvielu izolāta veidā.
- Vienkāršs sastāvs — produkts satur tikai zirņu proteīna izolātu, bez jebkādām liekām piedevām.
- Piemērots veģetāriešiem un vegāniem – produkts nesatur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas.
- 1 porcija = 2 tējkarotes = 30 g.
- Efektīvs — produkta iepakojumā ir 16 porcijas.
- Ērta forma — produkts ir pulvera veidā, lai uztura bagātinātāju varētu lietot bez problēmām.
Sastāvdaļas
100% zirņu proteīna izolāts.
Var saturēt pienu (ieskaitot laktozi), soju, zemesriekstus, citus riekstus, sezama sēklas, glutēnu saturošus graudus, olas, vēžveidīgos, zivis.
Uzturvērtība
| Uzturvērtība | Uz porciju | % RWS* | 100 g |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 552 kJ / 131 kcal | 7% | 1839 kJ / 436 kcal |
| Tauki: | 2,4 grami | 3% | 8 grami |
| - tostarp piesātinātās taukskābes | 0,6 grami | 3% | 2,1 grami |
| Ogļhidrāti | 0,4 grami | - | 1,4 grami |
| - tostarp cukurs | 0 grami | - | 0 grami |
| Šķiedraini materiāli | 2,8 grami | - | 9,3 grami |
| Olbaltumvielas | 26 grami | 52% | 85 g |
| Sāls | 0,44 grami | 7% | 1,48 grami |
| Zirņu proteīna izolāts | 30 g | - | 100 g |
*RWS - atsauces uzņemšanas vērtība
| Tipisks aminoskābju profils | Uz porciju | 100 g |
|---|---|---|
| L-arginīns | 2280 mg | 7600 mg |
| L-cistīns | 180 mg | 600 mg |
| L-triptofāns | 351 mg | 1170 mg |
| L-histidīns | 543 mg | 1810 mg |
| L-tirozīns | 912 mg | 3040 mg |
| L-leicīns | 2187 mg | 7290 mg |
| L-glutamīnskābe | 4404 mg | 14680 mg |
| Glicīns | 963 mg | 3210 mg |
| L-prolīns | 414 mg | 1380 mg |
| L-metionīns | 162 mg | 540 mg |
| L-serīns | 1242 mg | 4140 mg |
| L-lizīns | 1911 mg | 6370 mg |
| L-fenilalanīns | 1437 mg | 4790 mg |
| L-treonīns | 912 mg | 3040 mg |
| L-valīns | 1314 mg | 4380 mg |
| L-asparagīnskābe | 2568 mg | 8560 mg |
| L-alanīns | 1101 mg | 3670 mg |
| L-izoleicīns | 1221 mg | 4070 mg |
Aminogrammas vērtības var atšķirties dabisko produktu bioloģisko izmaiņu dēļ.

