OSTROVIT vegānu olbaltumvielu maisījums šokolādes veidā (700 g)
OSTROVIT vegānu olbaltumvielu maisījums šokolādes veidā (700 g)
Izpārdots

OstroVit vegānu olbaltumvielu maisījums ir augstas kvalitātes augu izcelsmes olbaltumvielu maisījums, kas satur gandrīz 80% olbaltumvielu. Tas ir uztura bagātinātājs, kas izstrādāts, ņemot vērā veģetāriešu un vegānu vajadzības. Šī formula ir vērtīgs papildinājums ikdienas uzturam un atbalsts fiziski aktīviem cilvēkiem ar paaugstinātu makroelementu nepieciešamību.
Sajauciet 30 g porciju (2 mērkarotes) ar 250–300 ml ūdens vai augu dzēriena. Lietojiet vienu reizi dienā pēc treniņa.
Nepārsniegt ieteicamo dienas devu. Uztura bagātinātāju nedrīkst lietot kā aizvietotāju (aizvietotāju) daudzveidīgam uzturam. Ieteicams sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids. Nelietot, ja Jums ir alerģija pret kādu no produkta sastāvdaļām. Produktu nedrīkst lietot bērni, grūtnieces un barojošas mātes. Sargāt no maziem bērniem.
Uzglabāt 15–25 °C temperatūrā, slēgtā traukā, sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Zirņu proteīna izolāts, sojas proteīna izolāts (satur sēra dioksīdu un sulfītus ), ķirbju proteīns, kakao 4,9%, aromatizētājs, biezinātāji: ksantāna sveķi, gumiarābiks; sāls, saldinātāji: sukraloze, acesulfāms K.
Var saturēt pienu (ieskaitot laktozi), zemesriekstus, citus riekstus, sezama sēklas, glutēnu saturošus graudus, olas, vēžveidīgos, zivis.
Produkts ir piemērots veģetāriešiem un vegāniem. Satur saldinātājus.
| Uzturvērtība | 100 g | Uz porciju |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1635 kJ / 388 kcal | 491 kJ / 116 kcal |
| Tauki: | 6,5 grami | 2 grami |
| - tostarp piesātinātās taukskābes | 2 grami | 0,6 grami |
| Ogļhidrāti: | 1,8 grami | 0,5 g |
| - tostarp cukurs | 0,3 grami | 0,1 g |
| Šķiedraini materiāli | 7,4 grami | 2,2 grami |
| Olbaltumvielas | 77 grami | 23 grami |
| Sāls | 2,23 grami | 0,67 grami |
| Aktīvās sastāvdaļas | 100 g | Uz porciju |
| Zirņu proteīna izolāts | 51,9 grami | 15,6 grami |
| Sojas proteīna izolāts | 31 grams | 9,3 grami |
| Ķirbju proteīns | 6,5 grami | 2 grami |
| Tipisks aminoskābju profils | 100 g | Uz porciju |
|---|---|---|
| L-arginīns | 6669 mg | 2001 mg |
| L-cistīns | 1159 mg | 348 mg |
| L-triptofāns | 1120 mg | 336 mg |
| L-histidīns | 1852 mg | 556 mg |
| L-tirozīns | 2663 mg | 799 mg |
| L-leicīns | 6401 mg | 1920 mg |
| L-glutamīnskābe | 13397 mg | 4019 mg |
| Glicīns | 2926 mg | 878 mg |
| L-prolīns | 2224 mg | 667 mg |
| L-metionīns | 757 mg | 227 mg |
| L-serīns | 3735 mg | 1121 mg |
| L-lizīns | 5148 mg | 1544 mg |
| L-fenilalanīns | 3846 mg | 1154 mg |
| L-treonīns | 2578 mg | 774 mg |
| L-valīns | 3716 mg | 1115 mg |
| L-asparagīnskābe | 7968 mg | 2390 mg |
| L-alanīns | 3166 mg | 950 mg |
| L-izoleicīns | 3362 mg | 1009 mg |
Aminogrammas vērtības var atšķirties dabisko produktu bioloģisko svārstību dēļ.

