OSTROVIT liellopu gaļas aminoskābes 2000 mg (300 tabletes).
OSTROVIT liellopu gaļas aminoskābes 2000 mg (300 tabletes).
Atlikusi tikai 2 . Pasteidzies! 💚

"OstroVit Beef Amino" ir augstas kvalitātes uztura bagātinātājs, kas satur liellopu gaļas proteīna hidrolizātu. Tas ir preparāts viegli norijamu tablešu veidā, kas paredzēts sportistiem un fiziski aktīviem cilvēkiem, kuri vēlas papildināt savu ikdienas uzturu ar vērtīgām aminoskābēm.
Lai papildinātu savu uzturu ar aminoskābēm, lietojiet 2 tabletes dienā ēdienreižu laikā.
Nepārsniegt ieteicamo dienas devu. Uztura bagātinātāju nedrīkst lietot kā aizvietotāju (aizvietotāju) daudzveidīgam uzturam. Ieteicams sabalansēts uzturs un veselīgs dzīvesveids. Nelietot, ja Jums ir alerģija pret kādu no produkta sastāvdaļām. Produktu nedrīkst lietot bērni, grūtnieces un barojošas mātes. Sargāt no maziem bērniem.
Uzglabāt 15–25 °C temperatūrā, slēgtā traukā, sausā vietā. Sargāt no tiešiem saules stariem.
Liellopu gaļas olbaltumvielu hidrolizāts (97,14%), pretsalipes vielas: silīcija dioksīds, taukskābju magnija sāļi.
Var saturēt pienu (ieskaitot laktozi), soju, zemesriekstus, citus riekstus, sezama sēklas, glutēnu saturošus graudus, olas, vēžveidīgos, zivis.
| Uzturvērtība | 100 g | Uz porciju |
|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1479 kJ / 348 kcal | 31 kJ / 7 kcal |
| Tauki: | - | - |
| - tostarp piesātinātās taukskābes | - | - |
| ogļhidrāti: | - | - |
| - tostarp cukurs | - | - |
| Olbaltumvielas | 87 grami | 1,8 grami |
| Sāls | 0,49 grami | 0,01 g |
| Tipisks produkta aminoskābju profils | 100 g | Uz porciju |
| L-glutamīnskābe | 9830 mg | 201 mg |
| L-asparagīnskābe | 5600 mg | 114 mg |
| L-leicīns | 2820 mg | 58 mg |
| L-lizīns | 3390 mg | 69 mg |
| L-treonīns | 1730 mg | 35 mg |
| L-prolīns | 13200 mg | 269 mg |
| Hidroksiprolīns | 11900 mg | 243 mg |
| L-izoleicīns | 1430 mg | 29 mg |
| L-valīns | 2290 mg | 47 mg |
| L-serīns | 3030 mg | 62 mg |
| L-alanīns | 9020 mg | 184 mg |
| L-fenilalanīns | 1810 mg | 37 mg |
| L-tirozīns | 410 mg | 8 mg |
| L-arginīns | 7540 mg | 154 mg |
| L-cisteīns | 60 mg | 1 mg |
| L-metionīns | 810 mg | 17 mg |
| L-triptofāns | 10 mg | 0,2 mg |
| Glicīns | 25 100 mg | 512 mg |
| L-histidīns | 710 mg | 14 mg |
| L-ornitīns | 420 mg | 8 mg |
Aminogrammas vērtības var atšķirties dabisko produktu bioloģisko svārstību dēļ.

